Clima en Shanghai

Shanghai, China

Mes Promedio Luz Solar (horas) Temperatura Disconformidad de calor y humedad Humedad relativa Precipitación Promedio (mm) Días Humedos (+0.25 mm)
Average Record
Min Max Min Max am pm
Ene 4 1 8 -12 23 - 87 58 48 6
Feb 4 1 8 -8 28 - 89 60 58 9
Marzo 4 4 13 -6 30 - 89 53 84 9
Abril 5 10 19 -1 34 - 91 58 94 9
May 5 15 25 3 36 Moderado 92 56 94 9
Junio 5 19 28 11 39 Medio 94 66 180 11
Julio 7 23 32 16 40 Alto 93 66 147 9
Ago 7 23 32 16 40 Alto 94 65 142 9
Sept 5 19 28 7 38 Medio 94 64 130 11
Oct 6 14 23 1 33 - 92 53 71 4
Nov 5 7 17 -5 30 - 90 55 51 6
Dic 5 2 12 -10 24 - 89 62 36 6

El siguiente gráfico de barras para Shanghai, muestra el promedio de lecturas climáticas del clima por años, cubriendo lluvia, temperatura diaria máxima y mínima promedio.

TT002130_shanghai

line1