Clima en Beijing

Beijing, China

Mes Promedio Luz Solar (horas) Temperatura Disconformidad de calor y humedad Humedad relativa Precipitación Promedio (mm) Días Humedos (+0.25 mm)
Promedio Topes
Min Max Min Max am pm
Ene 7 -10 1 -23 14 - 50 - 4 3
Feb 7 -8 4 -18 19 - 50 - 5 3
Marzo 8 -1 11 -14 28 - 48 - 8 3
Abril 8 7 21 -3 36 - 46 - 17 4
May 9 13 27 3 38 Moderada 49 - 35 6
Junio 9 18 31 10 43 Alta 56 - 78 8
Julio 7 21 31 15 41 Alta 72 - 243 13
Ago 7 20 30 11 38 Alta 74 - 141 11
Sept 8 14 26 2 34 Media 67 - 58 7
Oct 8 6 20 -5 31 - 59 - 16 3
Nov 6 -2 9 -13 24 - 56 - 11 3
Dic 6 -8 3 -20 13 - 51 - 3 2

El siguiente gráfico de barras para Beijing, muestra el promedio de lecturas climáticas del clima por años, cubriendo lluvia, temperatura diaria máxima y mínima promedio.

TT002100_beijing